Kingdom stamps 1873 - 1944
ALL PRICES IN US DOLLAR

Stamps pricelist - Íslenskur frímerkjaverðlisti - Briefmarken katalog
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit  * *  F. Used  F.D.C. 
1 1200,00 450,00  900,00 
300,00  150,00  400,00 
300,00  150,00  600,00 
1200,00 600,00  1000,00 
2B12,5  450,00  200,00  600,00 
3B  3B12,5  3A  1200,00 600,00  1000,00 
5B  5B12,5  , 5A  150,00  50,00  250,00 
12A  20  12  15  80,00  35,00  10,00 
6A  14  7B  600,00  300,00  260,00 
13A  21  13  16  10  65,00  30,00  8,00 
7A  15  10  11  140,00  50,00  15,00 
8A  16  10  11  12  350,00  200,00  4,00 
9A  17  11  12  13  130,00  50,00  15,00 
10A  18  10  12  13  14  45,00  20,00  20,00 
14A  22  14  13  17  15  550,00  220,00  20,00 
11A  19  11  14  14  16  150,00  80,00  120,00 
15A  23  15  15  18  17  80,00  40,00  30,00 
16A  24  16  16  19  18  150,00  60,00  40,00 
17A  25  17  17  20  19  140,00  60,00  40,00 
12B  26  12B  18  21  20  55,00  30,00  7,00 
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
22  26  20  18A  22  21  6,00  3,00  10,00 
20  27  21  19  23  22  25,00  13,00  10,00 
6B  13  6B  23  700,00 250,00  300,00 
13B  28  13B  20  24  24  7,00  3,00  1.50 
7B  29  7B  21  25  25  25,00  12,00  7,00 
8B  30  8B  22  26  26  15,00  7,00  2.00 
9B  31  9B  23  27  27  110,00  50,00  60,00 
14B  32  14B  24  28  28  75,00  40,00  12,00 
21  33  22  25  29  29  35,00  20,00  12,00 
15B  34  15B  26  18a  30  5200,00 3600,00 500,00
16B  35  16B  27  30  31  680,00  300,00 

500

18A2  36  18B  30A  32B  32  2600,00 
18a1  37  18c 30B  30B  31a  33  3200,00 
18B2  38  18  28A  31  34  700,00  400,00  300,00 
18B1  39  18a  28B  32  35  1100,00  500,00  300,00 
19B2  40  19  29A  33A  36  1000,00  500,00  300,00 
19B1  41  19B  29B  33  37  1300,00  600,00  350,00 
23A  43  23B  48  63  38  1300,00  800,00  1300,00 
28A  46  27B  49  64  39  5200,00   
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
29A  47  28B  50  65  40  2000,00  800,00  1300,00 
30FA  48  29A  51  65c  41  440,00   
32A  50  31B  52  66  42  20,00  10,00  45,00 
33A  51  32B  53  67  43  60,00  35,00  60,00 
34A  52  33B  54  68  44  70,00  40,00  30,00 
26  44  25B  45  60  45  2000,00 1200,00  2000,00 
27  45  26B  46  61  46  2000,00 500,00  600,00 
30A  48  29B  47  62  47  3500,00   
23B  53  23  35  49  48  350,00  150,00  360,00 
24B  54  23A  35A  50  49  2,00  1,00 3,00 
25B  55  24  36  51  50  55,00  25,00  35,00 
26FB  57  25a  37  52  51  450,00  250,00  450,00 
27FB  59  26a  38  53  52  720,00  450,00  650,00 
28B  60  27  39  54  53  2,00  1,00 3,00
29B  61  28  40  55  54  40,00  20,00  30,00 
30FB  63  29a  41  56  55  6000,00 
31FB  65  30a  42  57  56  5200,00 
32B  66  31  43  58  57  2,00  1,00 25,00 
33B  67  32  44  59  58  3,00  2,00  35,00 
26B  56  25  31  45  59  2,00  1,00 5,00 
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
27B  58  26  32  46  60  2.00  1,00 4,00 
30B  62  29  33  47  61  2,00  1,00 5,00 
31B  64  30  34  48  62  2,00  1,00 8,00 
35  68  34  55  34  63  10.00  4,00  2,00 
36  69  35  56  35  64  6,00  3,00  1,00 
37  70  36  57  36  65  60,00  25,00  1,00 
38  71  37  58  37  66  40,00  20,00  4,00 
39  72  38  59  38  67  15,00  6,00  1,00
40  73  39  60  39  68  12,00  5,00  3,00 
41  74  40  61  40  69  4,00  2,00  2,00 
42  75  41  62  41  70  6.00  3,00  2,00 
43  76  42  63  42  71  6,00  3,00  2,00 
44  77  43  64  43  72  8,00  4,00  9,00 
45  78  44  65  44  73  8,00  4,00  5,00 
46  79  45  66  44A  74  20,00  10,00  28,00 
47  80  46  67  44B  75  230,00  115,00  115,00 
48  81  47  68  71  76  2,00  1,00  1,00 
49  82  48  69  72  77  3,00  1,00  1,00 
50  83  49  70  73  78  3,00 1,00 1,00
51  84  50  71  74  79  130,00  50,00  1,00 
52  85  51  72  75  80  85,00  30,00  2,00 
53  86  52  73  76  81  210,00  80,00  1,00
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
54  87  53  74  77  82  7,00  4,00  1,00 
55  88  54  75  78  83  8,00  3,00  20,00 
56  89  55  76  79  84  6,00  3,00  2,00 
57  90  56  77  80  85  4,00  3,00  7,00 
58  91  57  78  81  86  5,00  3,00  6,00 
59  92  58  79  82  87  7,00  5,00  6,00 
60  93  59  80  83  88  25,00  19,00  40,00 
61  94  60  81  84  89  25,00  17,00  28,00 
62  95  61  82  85  90  280,00  150,00  200,00 
76  109  75  83  99  91  8,00  5,00  8,00 
77  110  76  84  100  92  3,00  2,00  2,00 
78  111  77  85  101  93  3,00  2,00  4,00 
79  112  78  86  102  94  140,00  60,00  1,00
80  113  79  87  103  95  15,00  9,00  60,00 
81  114  80  88  104  96  3,00  2,00  1,00 
82  115  81  89  107  97  320,00  130,00  10,00 
104  137  98  124  130  98  4,00  2,00  13,00 
106  140  100  127  132  99  6,00  4,00  3,00 
107  142  102  129  134  100  6,00  4,00  8,00 
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
112  144  113  131  137  101  55,00  20,00  14,00 
113  145  114  132  138  102  90,00  40,00  18,00 
114  150  121  137  142  103  120,00  50,0  13,0 
105  138  99  125  131  104  2,00  1,00  5,00 
108  141  101  128  133  105  4,00  3,00  3,00 
109  143  103  130  135  106  6,00  4,00  9,00 
141  150a  122  138  143  107  550,00  230,00  300,00 
63  96  62  90  86  108  4,00  2,00  1,00 
64  97  63  91  87  109  4,00  2,00  5,00
65  98  64  92  88  110  4,00 2,00  6,00
66  99  65  93  89  111  11,00  7,00  11,00 
67  100  66  94  90  112  11,00  7,00  1,00 
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
68  101  67  95  91  113  35,00  16,00  18,00 
69  102  68  96  92  114  48,00  18,00  7,00 
70  103  69  97  93  115  48,00  18,00  7,00 
71  104  70  98  94  116  70,00  28,00  9,00 
72  105  71  99  95  117  9,00  6,00  15,00 
73  106  72  100  96  118  40,00  20,00  32,00 
74  107  73  101  97  119  35,00  12,00  26,00 
75  108  74  102  98  120  190,00  80,00  130,00 
119  147  110  134  149  121  180,00  90,00  55,00 
120  148  111  135  140  122  300,00  170,00  220,00 
111  149  112  136  141  123  450,00  250,00  300,00 
83  116  82  103  108  124  2,00  1,00 1,0
84  117  83  104  109  125  3,00  2,00 8,00 
85  118  84  105  110  126  3,00  2,00  2,00
86  119  85  106  111  127  2,00  1,00  1,00 
99  132  105  107  112  128  3,00  2,00  1,00
87  120  86  108  113  129  10,00  6,00  4,00 
88  121  87  109  114  130  9,00  5,00  1,00 
89  122  88  110  115  131  2,00  1,00 5,00 
100  133  106  111  116  132  3,00  2,00 1,00
90  123  89  112  117  133  75,00  30,00  1,00 
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
91  124  90  113  118  134  2,00  1,00  8,00 
101  134  107  114  119  135  120,00  50,00  1,00 
92  125  91  115  120  136  14,00  8,00  1,00 
102  135  108  116  121  137  9,00  6,00  16,00 
93  126  92  117  122  138  95,00  35,00  2,00 
94  127  93  118  123  139  80,00  30,00  2,00 
103  136  109  119  124  140  155,00  60,00  7,00 
95  128  94  120  125  141  330,00  140,00  5,00 
96  129  95  121  126  142  175,00  60,00  1,00 
97  130  96  122  127  143  410,00  230,00  9,00 
98  131  97  123  128  144  110,00  50,00  7,00 
156A  182  145  176  176  145  2,00  1,00 1,00
156B  194  167  213  202  146  2,00  1,00 1,00
157  183  145A  177  177  147  5,00  4,00  6,00 
158  184  146  178  178  148  2,00  1,00 1,00
159  185  147  179  179  149  2,00  1,00 2,00
160  186  147A  180  180  150  1,00  1,00 2,00
161  187  148  181  181  151  245,00  110,00  1,00 
162  188  149  182  182  152  15,00  8,00  2,00 
163  189  149A  183  183  153  22,00  13,00  3,00
164  190  150  184  184  154  350,00  140,00  8,00 
 
Michel  St-Gibb  Yvert-Te  Ísl.S.Þ  Scott  Facit    * *  F. Used  F.D.C. 
165  191  151  185  185  155  60,00  30,00  4,00 
166  192  152  186  186  156  380,00  200,00  24,00 
167  193  153  187  187  157  450,00  250,00  120,00 
119  139  104  126  139  158  14,00  5,00  2,00 
121  146  120  133  150  159  225,00  105,00  18,00 
122  156  FL 1  139  C 1  160  2,00  1,00 6,00 
123  157  FL 2  140  C 2  161  90,00  40,00  45,00